---
title: "Kolik stojí ověření?"
url: "https://help.scaut.com/cs/article/kolik-stoji-overeni"
language: "cs"
last_updated: "2026-07-21T13:38:38.021Z"
---

# Kolik stojí ověření?

Scaut používá jednoduchou cenotvorbu, abyste si snadno naplánovali rozpočet podle svých potřeb. Ceny jsou nastaveny ve dvou zónách, EU a mimo EU, takže za stejný produkt platíte stejnou cenu, pokud je ve stejné zóně. Vždy doporučujeme zjistit přesnou cenu přímo v platformě, ale tabulky níže uvádějí orientační ceny v kreditech.

## Kontroly osob

| Produkt | Popis | Mimo EU | EU | TAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ověření adresy | Ověřuje aktuální adresu bydliště subjektu na základě podpůrné dokumentace. | 10 | 10 | 24 hodin |
| Ověření životopisu | Porovnává životopis poskytnutý subjektem s výsledky prověřování a hledá nesrovnalosti. | 10 | 10 | 24 hodin |
| Kontrola mezer v historii | Kontroluje historii aktivit subjektu, zda neobsahuje nevysvětlené nebo problematické mezery. | 10 | 10 | 24 hodin |
| Kontrola PEP | Prověření vůči seznamům politicky exponovaných osob s využitím AI a kontrolou analytika. | 5 | 5 | 8 hodin |
| Kontrola hledaných osob | Prověření vůči seznamům hledaných osob s využitím AI a kontrolou analytika. | 5 | 5 | 8 hodin |
| Kontrola sankcí | Prověření vůči globálním sankčním seznamům s využitím AI a kontrolou analytika. | 5 | 5 | 8 hodin |
| Kontrola profilu LinkedIn | Křížové ověření a analýza profilu subjektu na LinkedInu s využitím AI a kontrolou analytika. | 10 | 10 | 8 hodin |
| Kontrola oprávnění k práci | Ověřuje, že subjekt může legálně pracovat ve vybrané zemi. | 10 | 10 | 24 hodin |
| Kontrola negativních online informací | Extrakce a analýza nepříznivých online informací s využitím AI a kontrolou analytika. | 16 | 16 | 8 hodin |
| Ověření ID a identity | Ověřuje totožnost subjektu a platnost jeho dokladu totožnosti. | 16 | 16 | 24 hodin |
| Sankce a watchlisty | Prověřuje subjekt vůči globálním sankčním seznamům, seznamům hledaných osob a watchlistům. | 16 | 16 | 8 hodin |
| Ověření vzdělání | Ověřuje vzdělávací instituci, její akreditaci a kvalifikaci subjektu. | 23\* | 23\* | 5-15 dní |
| Ověření zaměstnání | Potvrzuje předchozí zaměstnavatele subjektu, pozice a období zaměstnání. | 23\* | 23\* | 3-5 dní |
| Bezdlužnost | Prověřuje subjekt z hlediska úpadku, insolvence a evidovaných dluhů. | 43 | 23 | 3 dní |
| Živnostenské oprávnění a jednatelství | Zjišťuje statutární funkce, podíly a případná živnostenská oprávnění subjektu. | 43 | 23 | 3 dny |
| Profesní reference | Získává reference od nezávislých zdrojů, které subjekt znají profesně. | 33\* | 33\* | 5 dni |
| Screening sociálních sítí | Prověřuje chování subjektu na sociálních sítích, s dohledem analytika. | 43\* | 43\* | 5 dní |
| Kontrola beztrestnosti | Získává nebo ověřuje záznam subjektu v rejstříku trestů u národních úřadů. | 80 | 50 | 5-15 dní |
| Bezdlužnost a rozšířená kredibilita | Komplexní úvěrová zpráva upozorňující na dluhy po splatnosti a špatnou platební historii. | 63\*\* | 63 | 10-15 dní |

## Kontroly firem

| Produkt | Popis | Mimo EU | EU |
| --- | --- | --- | --- |
| Společnost – Kontrola negativních online informací | Pokročilý AI průzkum negativních informací a hloubková finanční analýza společnosti a jejích spřízněných osob. | 16 | 16 |
| Bezdlužnost základní – Firma | Základní analýza finančních rizik a dat o společnosti. | 60 | 60 |
| Rozšířená kontrola due diligence | Maximální analýza podnikatelského subjektu, s finanční analýzou, exekucemi a pokročilými negativními médii. | 80 | 80 |

## Upozornění

-   Ceny jsou uvedeny v kreditech. 1 kredit = 1 € (bez DPH), přibližně 1,20 USD nebo 25 Kč, což nám umožňuje snadno fungovat v mezinárodním prostředí.
-   Ne všechny země mají přístup ke všem produktům. Dostupnost ověřte v platformě.
-   Uvedené ceny jsou průměrné pro danou zónu. Cenu pro konkrétní zemi zjistíte v platformě.
-   Hvězdička (\*) znamená, že se cena může lišit podle rozsahu, počtu kontrol nebo poplatků zdrojů. Konečnou cenu zjistíte v platformě.
-   Dvě hvězdičky (\*\*) znamenají, že cena zahrnuje příplatek.

Hledáte ceny ve skupinách? Balíčky a sady najdete na stránce **Balíčky** a princip kreditů a zón v článku **Jak funguje cenotvorba kontrol**.
